| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| प्रमुखता देना: | वाटरप्रूफ पोर्टेबल सेल फोन सिग्नल जैमर,शॉकप्रूफ पोर्टेबल सेल फोन सिग्नल जैमर,12 एंटेना मोबाइल सिग्नल जैमर |
||
सिग्नल ब्लॉकिंग 28V 50W SMA महिला सर्कुलेटर 5.8ghz एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए ट्रांसमिट मॉड्यूल
यह एक वायरलेस आरएफ ड्रोन सिग्नल शील्ड सुरक्षा मॉड्यूल है जो 5725~5850MHz सिग्नल के लिए समर्पित है। इस मॉड्यूल में उच्च औसत आउटपुट पावर (स्थिर संचालन में 50W आउटपुट), अच्छा इन-बैंड फ्लैटनेस और ऊपरी और निचले साइडबैंड के बीच छोटा ऑफसेट होने के फायदे हैं।
हम एक पेशेवर सिग्नल जैमर मॉड्यूल निर्माता हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर फ़्रीक्वेंसी बैंड अनुकूलन का समर्थन करते हैं
पैरामीटर
| सं. | आइटम | डेटा | यूनिट |
| 1 | फ़्रीक्वेंसी | 5800 | मेगाहर्ट्ज |
| 2 | टेस्ट वोल्टेज | 28 | V |
| 3 | करंट | 4.2 | A |
| 4 | आउटपुट | 50 | W |
| 5 | लाभ | 47 | डीबी |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | डीबी |
| 7 | कनेक्टर | N / पुरुष | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर VSWR | ≤1.30 (कोई पावर और VNA टेस्ट नहीं) | |
| 9 | पावर सप्लाई वायर | लाल+काला+इनेबल वायर | |
| 10 | इनेबल कंट्रोल | हाई ऑन लो ऑफ | |
| 11 | बाहरी शेल का आकार | 150*53*20mm | मिमी |
| 12 | माउंट होल | 48*126 | मिमी |
| 13 | वज़न | 316 | g |
| 14 | कार्य तापमान | -40~+65 | ℃ |
| 15 | बाहरी शेल सामग्री | एल्यूमिनियम | |
| 16 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है | |
विशेषताएँ:
*कार्य फ़्रीक्वेंसी बैंड: 5.7~5.9GHz
*कार्य वोल्टेज: 32V
*अधिकतम आउटपुट पावर (P1dB): 50W (47dBm)
*कार्य करंट: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*औसत दक्षता: 40%
*कार्य तापमान: -20℃~60℃
भौतिकसंरचना
तस्वीरें:
![]()
![]()
![]()
![]()