मेसेज भेजें
news

एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड

March 16, 2020

एलटीई टीडीडी (टाइम डिवीजन डुप्लेक्स) और एलटीई एफडीडी (फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स) के लिए एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड क्या हैं?

 

एलटीई के लिए आवंटित आवृत्ति बैंड दुनिया भर के विभिन्न देशों में भिन्न हैं।

दो प्रकार के LTE फ़्रीक्वेंसी बैंड FDD और TDD हैं।

FDD का मतलब फ़्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स है, प्रत्येक FDD-LTE बैंड में फ़्रीक्वेंसी की एक जोड़ी होती है, एक अपलिंक के लिए और दूसरी डाउनलिंक के लिए।

टीडीडी (टाइम डिवीजन डुप्लेक्स) एलटीई बैंड को केवल एक बैंड की आवश्यकता होती है जो अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए उपयोग किया जाता है।

 

 

एफडीडी एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड

एलटीई बैंड नंबर अपलिंक बैंड (मेगाहर्ट्ज) डाउनलिंक बैंड (मेगाहर्ट्ज) बैंड चौड़ाई (मेगाहर्ट्ज) डुप्लेक्स स्पेसिंग (मेगाहर्ट्ज) बैंड गैप (मेगाहर्ट्ज)
एलटीई बैंड 1 1920 - 1980 2110 - 2170 60 मेगाहर्ट्ज 190 मेगाहर्ट्ज 130 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 2 1850 - 1910 1930 - 1990 60 मेगाहर्ट्ज 80 मेगाहर्ट्ज 20 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 3 1710 - 1785 1805 - 1880 75 मेगाहर्ट्ज 95 मेगाहर्ट्ज 20 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 4 1710 - 1755 2110 - 2155 45 मेगाहर्ट्ज 400 मेगाहर्ट्ज 355 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 5 824 - 849 869 - 894 25 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 20 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 6 830 - 840 875 - 885 10 मेगाहर्ट्ज 35 मेगाहर्ट्ज 25 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 7 2500 - 2570 2620 - 2690 70 मेगाहर्ट्ज 120 मेगाहर्ट्ज 50 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 8 880 - 915 925 - 960 35 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 35 मेगाहर्ट्ज 95 मेगाहर्ट्ज 60 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 10 1710 - 1770 2110 - 2170 60 मेगाहर्ट्ज 400 मेगाहर्ट्ज 340 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 20 मेगाहर्ट्ज 48 मेगाहर्ट्ज 28 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 12 698 - 716 728 - 746 18 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज 12 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 13 777 - 787 746 - 756 10 मेगाहर्ट्ज -31 मेगाहर्ट्ज 41 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 14 788 - 798 758 - 768 10 मेगाहर्ट्ज -30 मेगाहर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 15 1900 - 1920 2600 - 2620 20 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज 680 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 16 2010 - 2025 2585 ​​- 2600 15 मेगाहर्ट्ज 575 मेगाहर्ट्ज 560 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 17 704 - 716 734 - 746 12 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज 18 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 18 815 - 830 860 - 875 15 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 19 830 - 845 875 - 890 15 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 30 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 20 832 - 862 791 - 821 30 मेगाहर्ट्ज -41 मेगाहर्ट्ज 71 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 21 1447.9 - 1462.9 1495.5 - 1510.9 15 मेगाहर्ट्ज 48 मेगाहर्ट्ज 33 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 22 3410 - 3500 3510 - 3600 90 मेगाहर्ट्ज 100 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 23 2000 - 2020 2180 - 2200 20 मेगाहर्ट्ज 180 मेगाहर्ट्ज 160 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 24 1625.5 - 1660.5 1525 - 1559 34 मेगाहर्ट्ज -101.5 मेगाहर्ट्ज 135.5 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 25 1850 - 1915 1930 - 1995 65 मेगाहर्ट्ज 80 मेगाहर्ट्ज 15 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 26 814 - 849 859 - 894 30/40 मेगाहर्ट्ज   10 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 27 807 - 824 852 - 869 17 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 28 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 28 703 - 748 758 - 803 45 मेगाहर्ट्ज 55 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 29 एन/ए 717 -728 11 मेगाहर्ट्ज    
एलटीई बैंड 30 2305 - 2315 2350 - 2360 10 मेगाहर्ट्ज 45 मेगाहर्ट्ज 35 मेगाहर्ट्ज
एलटीई बैंड 31 452.5 - 457.5 462.5 - 467.5 5 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज 5 मेगाहर्ट्ज

 

टीडीडी एलटीई फ्रीक्वेंसी बैंड

एलटीई बैंड नंबर आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज)
33