उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TX TELSIG |
प्रमाणन: | SGS,ISO9001 |
मॉडल संख्या: | TX-DJM6A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | टिकाऊ मामला या बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2 कार्य दिवस में |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | 100,000 पीसी / माह |
आकार: | 200*110*23.5 एमएम | प्रकार: | पावर मॉड्यूल |
---|---|---|---|
बिजली उत्पादन: | 100 डब्ल्यू | बढ़त: | 50 डीबीएम |
प्रमुखता देना: | आरएफ पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल,आरएफ पावर डिटेक्टर मॉड्यूल,100W 2.4G आरएफ पावर मॉड्यूल |
बैंड का नाम | आवृत्ति | बैंड का नाम | आवृत्ति |
वाईफाई 2.4 जी | 2400-2485 मेगाहर्ट्ज | डीसीएस1800/1800 मेगाहर्ट्ज PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 मेगाहर्ट्ज 1930-1990 मेगाहर्ट्ज |
वाईफ़ाई 5.2 जी | 5150-5350 मेगाहर्ट्ज | 3जी सीडीएमए/एडब्ल्यूएस | 2110-2170 मेगाहर्ट्ज |
वाईफ़ाई 5.4 जी | 5470-5725 मेगाहर्ट्ज | GPS | 1570-1580 मेगाहर्ट्ज |
वाईफाई 5.8 जी | 5725-5850 मेगाहर्ट्ज | Wifi | 2400-2500 मेगाहर्ट्ज |
जीपीएस एल1 | 1560-1620 मेगाहर्ट्ज | 4 जी एलटीई 800 | 791-821 मेगाहर्ट्ज |
जीपीएस एल2/ग्लोनास | 1100-1300 मेगाहर्ट्ज | 4जी एलटीई 700 (वैकल्पिक) | 725-770 मेगाहर्ट्ज |
5जी | 3400-3600 मेगाहर्ट्ज | 4 जी एलटीई 2600 | 2620-2690 मेगाहर्ट्ज |
5जी 1 | 3600-3800 मेगाहर्ट्ज | 4जी एलटीई 2300 (वैकल्पिक) | 2300-2400 मेगाहर्ट्ज |
RC315 मेगाहर्ट्ज | 315 मेगाहर्ट्ज | वीएचएफ | 135-174 मेगाहर्ट्ज |
450 मेगाहर्ट्ज | 460-470 मेगाहर्ट्ज | यूएचएफ 433 मेगाहर्ट्ज | 400-470 मेगाहर्ट्ज |
700/800 मेगाहर्ट्ज | 703-862 मेगाहर्ट्ज | लोजैक 173 मेगाहर्ट्ज | 170-175 मेगाहर्ट्ज |
सीडीएमए 800/868 मेगाहर्ट्ज | 851-894 मेगाहर्ट्ज | वायरलेस कैमरा 1.2 जी | 1100-1300 मेगाहर्ट्ज |
जीएसएम 900/915 मेगाहर्ट्ज | 925-960 मेगाहर्ट्ज | वायरलेस कैमरा 2.4 जी | 2400-2483 मेगाहर्ट्ज |
हम मूल ड्रोन जैमर इलेक्ट्रॉनिक भागों, मॉड्यूल और उत्पाद का विकास और उत्पादन करते हैं।