| ब्रांड: | टेक्सिन | उत्पाद का प्रकार: | डबल बैंड ड्रोन सिग्नल एक्सटेंडर |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | वाईफ़ाई 2.4 5.8GHz | गारंटी: | 1 वर्ष |
| अधिकतम उत्पादन शक्ति: | 10W | अनुप्रयोग: | एफपीवी सिग्नल बूस्टर ड्रोन सिग्नल एक्सटेंडर |
| प्रमुखता देना: | सेलुलर सिग्नल बूस्टर,मोबाइल नेटवर्क सिग्नल बूस्टर |
||
वाटरप्रूफ वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज 5.8 गीगाहर्ट्ज डुअल बैंड ड्रोन सिग्नल एक्सटेंडर आउटडोर ड्रोन उत्साही
जलरोधकवाई-फाई 2.4 गीगाहर्ट्ज 5.8 गीगाहर्ट्ज ड्यूल बैंड ड्रोन सिग्नल एक्सटेंडर ड्रोन की छवि प्रसारण को बढ़ा सकता है।.8 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल बैंड ड्रोन सिग्नल एक्सटेंडर प्रत्येक आउटपुट 10W है। यह बाजार पर साधारण 5W ड्रोन पावर बूस्टर की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी है।
उत्पाद की विशेषताः
अधिकतम आउटपुट शक्ति 10W
अल्ट्रा-बड़ी क्षमता वाली बैटरी, 6400mAh
2.4G/5.2G/5.8G त्रि-बैंड डुअल-पोर्ट एक ही समय में काम कर रहा है, मुक्त स्विचिंग
पूरी तरह से एल्यूमीनियम खोल, बेहतर शीतलन प्रभाव
विनिर्देश:
| एनअम्बर | पद | विनिर्देश | |
| 1 | आवृत्ति सीमा | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| 2 | अधिकतम आउटपुट पावर | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
| 3 | एंटीना लाभ | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | बैटरी क्षमता | 6400mAh | |
| 5 | लाभ प्राप्त करना | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | ट्रांसमिशन लाभः | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | इनपुट ट्रिगर पावर | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:23dBm | न्यूनतम:3dBm अधिकतम:23dBm |
| 8 | ईवीएम | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | शोर का आंकड़ा | <2.5dB | <2.5dB |
| 10 | वर्तमान आपूर्ति | 2.2ए@पौट40dBm 12V | 2.2ए@पौट40dBm 12V |
| 11 | TX/RX स्विच समय देरी | <1 us | |
| 12 | चार्जिंग वोल्टेज | 22V/1.2A | |
| 13 | आरएफ कनेक्टर | एन | |
| 14 | परिचालन तापमान | -30°C+70°C | |
| 15 | भंडारण तापमान | -40°C+150°C | |
| 16 | परिचालन आर्द्रता | 95% तक रिले. आर्द्रता | |
| 17 | शैल आकार | (मिमी) | |
| 18 | शैल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 19 | शुद्ध भार | किलो | |
तस्वीरें:
![]()
![]()
![]()