उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TX TELSIG |
प्रमाणन: | SGS,ISO9001,CE,FCC,ROHS |
मॉडल संख्या: | TX-RF01 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा फोम के साथ क्राफ्ट पेपर बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2 कार्य दिवस में |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, आदि |
आपूर्ति की क्षमता: | 100,000 पीसी / माह |
प्रकार: | एंटी ड्रोन मॉड्यूल | आउटपुट: | 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | वोल्टेज: | डीसी 22-28 वी |
कनेक्टर: | SMA-महिला | कार्य तापमान: | -25 से +65 डिग्री |
इनपुट: | 0-20dB या अनुकूलित | आवृत्ति: | अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | 200W ड्रोन जैमिंग डिवाइस,आरएफ मॉड्यूल सिग्नल जैमर |
10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W के लिए एंटी ड्रोन यूएवी सिग्नल जैमर मॉड्यूल
अनुकूलित आवृत्ति निम्नानुसार:
आउटपुट पावर हो सकती हैः 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
नहीं. | पद | ब्रांड नाम | आवृत्ति (MHz) | आउटपुट शक्ति | डीबीएम |
1 | एंटी ड्रोन सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
900 मेगाहर्ट्ज़ जीपीएस L2 1.2GHz 1.4GHz जीपीएस L1 1.5GHz वाईफाई2.4GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 मेगाहर्ट्ज़ 1370-1390 MHz 1560-1620 मेगाहर्ट्ज़ 2400-2500 मेगाहर्ट्ज़ |
10W | 40dBm | ||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
वाईफाई 5.2GHz वाईफाई 5.8GHz 5 गीगाहर्ट्ज आदि |
5150-5250 5725-5850 5 गीगाहर्ट्ज आदि |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
25W | 43dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
2 | मोबाइल फोन सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
4जी एलटीई 700 4जी एलटीई 800 सीडीएमए 800 जीएसएम 900 DCS1800 PCS1900 3जी सीडीएमए 4जी एलटीई 2300 4जी एलटीई 2600 जीपीएस L1 जीपीएस L2 . |
725-770 MHz 791-821 मेगाहर्ट्ज़ 851-894 मेगाहर्ट्ज 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 मेगाहर्ट्ज़ 2110-2170 MHz 2300-2400 मेगाहर्ट्ज़ 2500-2690 MHz 1560-1620 मेगाहर्ट्ज़ 1100-1280 मेगाहर्ट्ज़ |
10W | 40dBm |
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
5जी फोन स्निग्ध |
3400-3600 मेगाहर्ट्ज 3600-3800 मेगाहर्ट्ज (छोटे आउटपुट भी उपलब्ध है) |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
4 | अन्य आवृत्ति | वीएचएफ यूएचएफ आरएफ 1 आदि। |
135-175 MHz 400-480 मेगाहर्ट्ज 275-325 मेगाहर्ट्ज आदि। |
5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm |