प्रोडक्ट का नाम: | 100W 433 मेगाहर्ट्ज आरएफ मॉड्यूल | आकार: | 206x126x27 मिमी |
---|---|---|---|
वज़न: | 1.06 किग्रा | शक्ति: | 100 डब्ल्यू |
आवृत्ति बैंड: | 433 मेगाहर्ट्ज | गारंटी: | 1 वर्ष |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाहरी खोल | ||
प्रमुखता देना: | 100 वाट 433 मेगाहर्ट्ज आरएफ मॉड्यूल,सिग्नल जैमर आरएफ एम्पलीफायर मॉड्यूल,100W आरएफ पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल |
अपग्रेड 100W एंटी ड्रोन फोन WIFI GPS सिग्नल ब्लॉकर RF पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल
यह सिग्नल ब्लॉकर मॉड्यूल सामान्य 100W से 3-6 गुना अधिक शक्तिशाली है
सिग्नल जैमर मॉड्यूल।
आरएफ मॉड्यूल के अन्य आवृत्ति बैंड को नीचे के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है:
नहीं। | सामान | ब्रांड का नाम | आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | बिजली उत्पादन | डी बी एम |
1 | एंटी ड्रोन सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
433 मेगाहर्ट्ज | 433 मेगाहर्ट्ज | 5डब्ल्यू | 37 डीबीएम |
10W | 40 डीबीएम | ||||
30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
100 डब्ल्यू | 50 डीबीएम | ||||
900 मेगाहर्ट्ज जीपीएस L2 1.2GHz 1.4GHz जीपीएस L1 1.5GHz वाईफाई 2.4GHz . |
920-960 मेगाहर्ट्ज 1100-1280 मेगाहर्ट्ज 1370-1390 मेगाहर्ट्ज 1560-1620 मेगाहर्ट्ज 2400-2500 मेगाहर्ट्ज |
10W | 40 डीबीएम | ||
20W | 43डीबीएम | ||||
30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम | ||||
40 डब्ल्यू | 46डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
100 डब्ल्यू | 50 डीबीएम | ||||
200 डब्ल्यू | 53 डीबीएम | ||||
वाईफाई 5.2GHz वाईफाई 5.8GHz 5GHz आदि। |
5150-5250 5725-5850 5GHz आदि। |
5डब्ल्यू | 37 डीबीएम | ||
10W | 40 डीबीएम | ||||
25 डब्ल्यू | 43डीबीएम | ||||
40 डब्ल्यू | 46डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
100 डब्ल्यू | 50 डीबीएम | ||||
2 | चल दूरभाष सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
4 जी एलटीई 700 4 जी एलटीई 800 सीडीएमए 800 जीएसएम 900 डीसीएस1800 पीसीएस 1900 3 जी सीडीएमए 4 जी एलटीई 2300 4 जी एलटीई 2600 जीपीएस एल1 जीपीएस एल2 . |
725-770 मेगाहर्ट्ज 791-821 मेगाहर्ट्ज 851-894 मेगाहर्ट्ज 925-960 मेगाहर्ट्ज 1805-1880 मेगाहर्ट्ज 1930-1990 मेगाहर्ट्ज 2110-2170 मेगाहर्ट्ज 2300-2400 मेगाहर्ट्ज 2500-2690 मेगाहर्ट्ज 1560-1620 मेगाहर्ट्ज 1100-1280 मेगाहर्ट्ज |
10W | 40 डीबीएम |
20W | 43डीबीएम | ||||
30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम | ||||
40 डब्ल्यू | 46डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
100 डब्ल्यू | 50 डीबीएम | ||||
200 डब्ल्यू | 53 डीबीएम | ||||
5जी फोन sginal |
3400-3600 मेगाहर्ट्ज 3600-3800 मेगाहर्ट्ज (छोटा आउटपुट है भी उपलब्ध है ) |
5डब्ल्यू | 37 डीबीएम | ||
10W | 40 डीबीएम | ||||
20W | 43डीबीएम | ||||
30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
3 | वाईफ़ाई 6.2 जी | वाईफ़ाई 6.2 जी | 6000-6200 मेगाहर्ट्ज | 30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम |
4 | अन्य आवृत्ति | वीएचएफ यूएचएफ आरएफ 1 वगैरह। |
135-175 मेगाहर्ट्ज 400-480 मेगाहर्ट्ज 275-325 मेगाहर्ट्ज वगैरह। |
5डब्ल्यू | 37 डीबीएम |
10W | 40 डीबीएम | ||||
30 डब्ल्यू | 45 डीबीएम | ||||
50 डब्ल्यू | 47 डीबीएम | ||||
100 डब्ल्यू | 50 डीबीएम |