| ब्रांड: | टेक्सिन | आवृत्ति: | 400-2700MHZ (अनुकूलित) |
|---|---|---|---|
| आरएफ दूरी: | 1.5-2 किमी | बाहरी आवरण: | अल्युमीनियम |
| टुकड़ा: | औद्योगिक श्रेणी | शक्ति: | 20w (अनुकूलित) |
| जैमर का प्रकार: | हाई पावर आउटडोर ड्रोन जैमर मॉड्यूल | डिवाइस के आयाम: | 110*40*16 मिमी |
| स्वनिर्धारित: | बहु बैंड आवृत्ति | पैकिंग: | बॉक्स |
| कार्य तापमान: | -40 ℃ से + 80 ℃ | लाभ: | 43डीबीएम |
| प्रमुखता देना: | 20W आरएफ ड्रोन जामर मॉड्यूल,2700MHz आरएफ ड्रोन जामर मॉड्यूल |
||
20W 400-2700mhz आरएफ ड्रोन जैमर मॉड्यूल बाहर डालें
उत्पादपरिचय
उत्पाद का आउटपुट पावर 20W है, तकनीकी ग्रेड चिप्स का उपयोग करना जो जटिल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तहत स्थिर रूप से काम कर सकते हैं। तांबे की चढ़ाई तकनीक जो करंट को चिकनी बनाती है. उच्च दक्षता संकेत उत्सर्जित करता है कि हवा ड्रोन के लिए मजबूत हस्तक्षेप, आरएफ आवृत्ति 400-2700 मेगाहर्ट्ज हम अनुकूलित सिफारिश कर सकते हैं.
विनिर्देश
| नहीं. | पद | डेटा | इकाई |
| 1 | आवृत्ति | 400-1700 | मेगाहर्ट्ज |
| 2 | परीक्षण वोल्टेज | 28 | वी |
| 3 | वर्तमान | 1.9 | ए |
| 4 | आउटपुट | 20 | W |
| 5 | लाभ | 43 | डीबी |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | डीबी |
| 7 | कनेक्टर | एसएमए / महिला | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर VSWR | ≤1.30 (बिना पावर और वीएनए परीक्षण) | |
| 9 | विद्युत आपूर्ति तार | रेड+ब्लैक+एनेबल वायर | |
| 10 | नियंत्रण सक्षम करें | उच्च ON निम्न Off | |
| 11 | बाहरी खोल का आकार | 110*40*16 मिमी | मिमी |
| 12 | माउंट छेद | 35*104 | मिमी |
| 13 | वजन | 121 | घ |
| 14 | कार्य तापमान | -40~+65 | °C |
| 15 | बाहरी खोल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 16 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है | |
![]()
![]()
विशेषताएं
मिनी प्रकार पोर्टेबल स्थापित
उन्नत तकनीक और उपयोग के लिए व्यापक रेंज
ध्यान दें