Place of Origin: | Shenzhen China |
---|---|
ब्रांड नाम: | TeXin |
प्रमाणन: | CE ISO |
Model Number: | TX-100W |
दस्तावेज: | Module -TeXin.pdf |
Minimum Order Quantity: | 2 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | durable case or box |
Delivery Time: | 5-8 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000/month |
मॉड्यूल आकार: | 187*91*25 मिमी | कनेक्टर: | एन/महिला |
---|---|---|---|
मुख्य आवृत्ति बैंड: | 433MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz | लाभ: | 50 डीबीएम |
विद्युत आपूर्ति तार: | लाल + काला | आवृति सीमा: | अनुकूलित |
उत्पाद का नाम: | क्षीणन समायोजन वाईफाई ड्रोन एफपीवी सिग्नल जैमर मॉड्यूल के साथ अनुकूलित 50dbm 100w | मौजूदा: | 15A |
वोल्टेज: | 28-32 | वजन: | 798g |
प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम शेल आरएफ एम्पलीफायर,अनुकूलित आवृत्ति रेंज आरएफ एम्पलीफायर,कॉम्पैक्ट साइज आरएफ एम्पलीफायर |
कमजोरी समायोजन के साथ अनुकूलित 50dbm 100W वाईफाई ड्रोन एफपीवी सिग्नल जैमर मॉड्यूल
यह मॉड्यूल ड्रोन सिग्नल जैमर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मॉड्यूल में 100W की आउटपुट शक्ति है और इसमें एट्यूएशन समायोजन बटन है।ग्राहक इसे वास्तविक उपयोग के अनुसार समायोजित कर सकते हैंअधिकतम लाभ 50dBm तक पहुंच सकता है।
यह मॉड्यूल मुख्य रूप से बड़े सिग्नल परिरक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है, और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकता है!
विनिर्देश
डीआईपी नं. | पिन परिभाषा | कार्य | टिप्पणी |
1 | D6 | 16dB कम करें | उच्च स्तर का क्षीणन निम्न स्तर कम नहीं करता है |
2 | डी5 | 8dB कम करें | |
3 | डी4 | 4dB कम करें | |
4 | डी3 | 2dB कम करें | |
5 | डी2 | 1dB कम करें | |
6 | डी1 | 0.5dB को कम करें | |
7 | LE | सीरियल लॉक सक्षम इनपुट | |
8 | पी/एस | सीरियल/समानांतर मोड का चयन | उच्च स्तरीय सीरियल मोड (सॉफ्टवेयर नियंत्रण) |
निम्न स्तर समानांतर मोड (मैनुअल नियंत्रण) |