| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TeXin |
| प्रमाणन: | SGS,ISO9001,ROHS |
| मॉडल संख्या: | TX-P050VGHS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | टिकाऊ मामला या बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| ब्रांड: | टेक्सिन | शक्ति: | 50W |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 500-1000MHz | वोल्टेज: | 24-28 वी |
| पाना: | 47 डीबीएम | प्रकार: | जैमर मॉड्यूल |
| आवेदन: | प्रमुख क्षेत्र की सुरक्षा | आकार: | 176*84*26 |
| वज़न: | 779 ग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम आउटशेल आरएफ पावर एम्पलीफायर,50W वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर,500-1000MHz वायरलेस सिग्नल एम्पलीफायर |
||
| नहीं. | पद | डेटा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | आवृत्ति | अनुकूलित | मेगाहर्ट्ज |
| 2 | परीक्षण वोल्टेज | 24-28 | वी |
| 3 | वर्तमान | 3 | ए |
| 4 | आउटपुट | 50 | W |
| 5 | लाभ | 47 | डीबी |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | डीबी |
| 7 | कनेक्टर | एसएमए / महिला | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर VSWR | ≤1.30 (बिना पावर और वीएनए परीक्षण) | |
| 9 | मानक इनपुट | 0-10DB | |
| 10 | विद्युत आपूर्ति तार | रेड+ब्लैक+एनेबल वायर | |
| 11 | नियंत्रण सक्षम करें | उच्च ON निम्न Off | |
| 12 | बाहरी खोल का आकार | 177*84*26 | मिमी |
| 13 | माउंट छेद | 170*78 | मिमी |
| 14 | वजन | 764 | घ |
| 15 | कार्य तापमान | -40~+65 | °C |
| 16 | बाहरी खोल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 17 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है |
नवीनतम मूल्य के लिए कृपया हमसे संपर्क करें, हम स्तरित मूल्य निर्धारण का उपयोग करते हैं; जितना अधिक आप खरीदते हैं, उतना ही बेहतर मूल्य-मूल्य संबंध है।
एक आदेश समर्थित है; निःशुल्क नमूने उपलब्ध नहीं हैं।
डिलीवरी आम तौर पर भुगतान के बाद 5-7 कार्य दिवसों में होती है। थोक आदेशों के लिए, डिलीवरी के समय पर बातचीत की आवश्यकता होती है।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ