| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TeXin |
| प्रमाणन: | SGS,ISO9001,ROHS |
| मॉडल संख्या: | TX-C050VGHN |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | टिकाऊ मामला या बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| ब्रांड: | टेक्सिन | प्रकार: | ड्रोन सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
|---|---|---|---|
| वाट क्षमता: | 50W (अनुकूलित) | वोल्टेज: | 24-28 वी |
| पाना: | 47 डीबीएम | प्रकार: | ड्रोन जेमर मॉड्यूल |
| योजक: | एन प्रकार | आकार: | 225*74*23.5एमएम |
| वज़न: | 833 ग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | लंबी दूरी के ड्रोन जेमर मॉड्यूल,लोरा डिजिटल सिग्नल ब्लॉक मॉड्यूल,2.4GHz 5.8GHz ड्रोन जैमर |
||
| नहीं। | वस्तु | डेटा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | आवृत्ति | अनुकूलित | MHz |
| 2 | परीक्षण वोल्टेज | 24-28 | V |
| 3 | वर्तमान | 5 | A |
| 4 | आउटपुट | 50 | W |
| 5 | गेन | 47 | dB |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | dB |
| 7 | कनेक्टर | N/ फीमेल | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर VSWR | ≤1.30 (कोई पावर और VNA परीक्षण नहीं) | |
| 9 | मानक इनपुट | 0-10DB | |
| 10 | बिजली आपूर्ति तार | लाल+काला+सक्षम तार | |
| 11 | सक्षम नियंत्रण | उच्च चालू निम्न बंद | |
| 12 | बाहरी खोल का आकार | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | माउंट होल | 225*74 | mm |
| 14 | वजन | 883 | g |
| 15 | कार्य तापमान | -40~+65 | ℃ |
| 16 | बाहरी खोल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 17 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है |
खरीदे गए Texin उत्पादों के साथ 1 साल की वारंटी आती है। इसमें तकनीकी विनिर्देश और उपयोगकर्ता मैनुअल शामिल हैं। हम अपने उत्पादों को खरीदने के बाद तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ