| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TeXin |
| प्रमाणन: | SGS,ISO9001,ROHS |
| मॉडल संख्या: | TX-C050VGHN |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | टिकाऊ मामला या बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| ब्रांड: | टेक्सिन | प्रकार: | ड्रोन सिग्नल जैमर मॉड्यूल |
|---|---|---|---|
| वाट क्षमता: | 50W (अनुकूलित) | वोल्टेज: | 24-28 वी |
| पाना: | 47 डीबीएम | प्रकार: | ड्रोन जेमर मॉड्यूल |
| योजक: | एन प्रकार | आकार: | 225*74*23.5एमएम |
| वज़न: | 833 ग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | Long distance drone jammer module,LoRA digital signal block module,2.4GHz 5.8GHz drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | N/ Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Mount hole | 225*74 | mm |
| 14 | Weight | 883 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
Purchased Texin products come with a 1-year warranty. Includes technical specifications and user manual. We provide technology support after purchasing our products.
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ