| शक्ति: | 50W | आवृत्ति: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 28वी | मौजूदा: | 5.5ए |
| वज़न: | 300 ग्राम | आकार: | 132*53*24 मिमी |
| चिप: | गण मन | ||
| प्रमुखता देना: | एन-प्रकार रडार सिग्नल शील्ड,6 गीगाहर्ट्ज आरएफ पावर एम्पलीफायर,वारंटी के साथ एफपीवी जैमर मॉड्यूल |
||
| नहीं. | पद | डेटा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | आवृत्ति | 5925-6425 | मेगाहर्ट्ज |
| 2 | परीक्षण वोल्टेज | 28 | वी |
| 3 | वर्तमान | 5.5 | ए |
| 4 | आउटपुट | 50 | W |
| 5 | लाभ | 47 | डीबी |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | डीबी |
| 7 | कनेक्टर | SMA/महिला | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर VSWR | ≤1.30 (बिना पावर और वीएनए परीक्षण) | |
| 9 | विद्युत आपूर्ति तार | रेड+ब्लैक+एनेबल वायर | |
| 10 | नियंत्रण सक्षम करें | उच्च ON निम्न Off | |
| 11 | बाहरी खोल का आकार | 132*53*17 | मिमी |
| 12 | माउंट छेद | 125*46 | मिमी |
| 13 | वजन | 200 | घ |
| 14 | कार्य तापमान | -40~+65 | °C |
| 15 | बाहरी खोल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 16 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है | |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ