| शक्ति: | 100W | आवृत्ति: | 300-2700 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 22V-32V | मौजूदा: | 10ए |
| वज़न: | 557G | आकार: | 175*65*23मिमी |
| आवेदन: | आरएफ परियोजना | सामग्री: | अल्युमीनियम |
| योजक: | एन | ||
| प्रमुखता देना: | 22V 32V GaN RF power amplifier,100W anti-drone amplifier module,N connector RF power amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5925-6425 | MHz |
| Test Voltage | 22-32 | V |
| Current | 10 | A |
| Output Power | 100 | W |
| Gain | 50 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 175×65×23 | mm |
| Mount Hole | 175×65 | mm |
| Weight | 557 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ