| शक्ति: | 130W | आवृत्ति: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 28वी | मौजूदा: | 11ए |
| वज़न: | 643 ग्राम | आकार: | 177*64*24 मिमी |
| आवेदन: | विरोधी ड्रोन तंत्र | सामग्री: | अल्युमीनियम |
| योजक: | एसएमए | ||
| प्रमुखता देना: | 130W WiFi 5GHz amplifier,anti FPV UAV module,VCO modulation amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5150-5250 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 11 | A |
| Output Power | 130 | W |
| Gain | 52 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 177*64*24 | mm |
| Mount Hole | 177*64 | mm |
| Weight | 643 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ