| शक्ति: | 70W | आवृत्ति: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 28वी | मौजूदा: | 6ए |
| वज़न: | 278g | आकार: | 132*53*20मिमी |
| आवेदन: | विरोधी ड्रोन तंत्र | सामग्री: | अल्युमीनियम |
| योजक: | एसएमए | ||
| प्रमुखता देना: | 20W RF power amplifier module,17GHz radar power amplifier,21GHz satellite RF amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 17000-21000 | MHz |
| Test Voltage | 22 | V |
| Current | 3.7 | A |
| Output Power | 20 | W |
| Gain | 43 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | SMA/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 80*60*16 | mm |
| Mount Hole | 80*60 | mm |
| Weight | 164 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ