| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TeXin |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | TX-PD50W |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | टिकाऊ मामला या बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस में |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, आदि |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी / माह |
| प्रकार: | जैमर मॉड्यूल | आकार: | 145*53*20 मिमी |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 286 ग्राम | आवृत्ति: | 100-400 मेगाहर्ट्ज |
| शक्ति: | 50W | आउटपुट कनेक्टर VSWR: | ≤1.30 |
| वोल्टेज: | 28वी | ||
| प्रमुखता देना: | वाईफ़ाई सिग्नल जैमर वॉल माउंट,150W सेल फोन वाईफ़ाई सिग्नल जैमर,जेल सेल फोन वाईफ़ाई सिग्नल जैमर |
||
अल्ट्रा बैंड 100-400 मेगाहर्ट्ज वीएलएफ एल्यूमीनियम जैमर मॉड्यूल सरकारी गोपनीयता सुरक्षा के लिए
सरकारी विभागों के पास आमतौर पर राज्य के रहस्य होते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग आसानी से सरकारी विभागों से महत्वपूर्ण जानकारी के रिसाव का कारण बन सकता है, जिससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। TXPD 50W आवृत्ति बैंड 100-400MHz को कवर करता है और ड्रोन में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे वे उतरने या बेस पर लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह प्रभावी रूप से सरकार की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करता है।
यह 50W सिग्नल जैमर मॉड्यूल आवश्यकता के अनुसार कई आवृत्ति बैंड को अनुकूलित कर सकता है जैसे कि 1200 मेगाहर्ट्ज 2400 मेगाहर्ट्ज 5200 मेगाहर्ट्ज 5800 मेगाहर्ट्ज।
फ़ीचर
* 100-400 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड को कवर करें
* 24-28V वोल्टेज में संचालित करें
* ले जाने में आसान और पोर्टेबल
विशिष्टता
| नहीं। | आइटम | डेटा | यूनिट |
| 1 | आवृत्ति | 400-2700 | मेगाहर्ट्ज |
| 2 | परीक्षण वोल्टेज | 28 | वी |
| 3 | वर्तमान | 4.1 | ए |
| 4 | आउटपुट | 50 | डब्ल्यू |
| 5 | लाभ | 47 | डीबी |
| 6 | आउटपुट स्थिरता | 1 | डीबी |
| 7 | कनेक्टर | एसएमए / महिला | |
| 8 | आउटपुट कनेक्टर वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.30 (कोई शक्ति और वीएनए परीक्षण नहीं) | |
| 9 | बिजली आपूर्ति तार | लाल+काला+सक्षम तार | |
| 10 | नियंत्रण सक्षम करें | उच्च चालू निम्न बंद | |
| 11 | बाहरी खोल का आकार | 145*53*20 | मिमी |
| 12 | माउंट छेद | 139*48 | मिमी |
| 13 | वज़न | 286 | जी |
| 14 | कार्य तापमान | -40~+65 | ℃ |
| 15 | बाहरी खोल सामग्री | एल्यूमीनियम | |
| 16 | कंपन की आवश्यकता | कार लोड ठीक है | |
![]()
![]()